- 0
Tippmix Tippek 2020.04.26
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.26
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Zogyino – Ruk Breszt | 1X | 1.24 | 0-0 |
Foci | Szluck – Belsina | 3.5 alatt | 1.23 | 3-2 |
Foci | Isloch Minszk – Vityebszk | X | 3.20 | 2-0 |
Foci | Taiwan Steel – Red Lions | 3.5 felett | 1.28 | 3-2 |
Foci | Hang Yuen – NTUS | 1 | 1.32 | 2-0 |
Foci | Ming Chuan University – Taipower | 1.5 felett | 1.22 | 0-2 |
Foci | Gomel – Lokomotiv Gomel | 1X | 1.28 | 2-3 |
Kosárl | Yulon Luxgen Dinos – Taiwan Beer | 2 | 1.37 | 82-90 |
Tenisz | Lutkovskii S. – Krasheninnikov M. | 1 | 1.22 | 2-0 |
Tenisz | Sholomitski I. – Petkevich A. | 1 | 1.50 | 2-0 |
Darts | Aspinall N. – Brown S. | 1 | 1.20 | 5-2 |
Darts | Joyce R. – Brown S. | 1 | 1.53 | 3-5 |
Darts | Aspinall N. – Joyce R. | 1 | 1.36 | 5-2 |
eSport | TNC Predator – Geek Fam | 1 | 1.53 | 2-0 |
eSport | Invictus Gaming – Top Esports | 1 | 1.60 | 1-3 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
Lóverseny Fogadás, Galopp – Síkversen. 2020.04.26.
S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
🐴 | GULFSTREAM | 3-7-8-1-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 9 | 6 | 9-7-3-1 |
🐴 | GULFSTREAM | 3-5-7-6-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 9 | 6 | 2-9-7-5 |
🐴 | GULFSTREAM | 6-7-8-5 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 8 | 6 | 6-8-7-5 |
🐴 | GULFSTREAM | 9-12-6-10-1-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 12 | 6 | 9-11-5-4 |
🐴 | GULFSTREAM | 7-6-4-5-10 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 10 | 6 | 6-5-3-7 |
🐴 | GULFSTREAM | 1-7-9-5-3-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 11 | 6 | 3-1-8-7 |
🐴 | GULFSTREAM | 1-8-7-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 8 | 6 | 1-2-8-6 |
🐴 | GULFSTREAM | 6-8-3-4-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 9 | 6 | 4-1-3-2 |
🐴 | JAGERSRO | 1-8-6-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 8 | 4 | 1-6-7-8 |
🐴 | JAGERSRO | 3-5-7-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 7 | 4 | 2-5-3-1 |
🐴 | JAGERSRO | 2-1-3-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 7 | 4 | 2-3-1-7 |
🐴 | JAGERSRO | 4-2-8-3-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 10 | 4 | 4-1-2-8 |
🐴 | JAGERSRO | 4-2-5-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 6 | 4 | 2-3-4-1 |
🐴 | JAGERSRO | 1-9-4-5-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 7 | 4 | 9-1-3-2 |
🐴 | JAGERSRO | 7-2-12-1-5-13 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 14 | 4 | 3-8-6-5-2 |
🐴 | JAGERSRO | 1-3-5-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 5 | 4 | 1-2-3 |
Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus:T,H,Bt,Bh,Tr |