- 0
Tippmix Tippek 2020.04.24
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.24
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Szlavija Mozir 2 – Minszk 2 | 2 | 1.40 | 0-1 |
Foci | FK Gorodeja 2 – BATE 2 | X2 | 1.22 | 0-2 |
Foci | Nyeman – Energetik-BGU | X | 3.10 | 3-0 |
Foci | Breszt 2 – Szoligorszk 2 | 4.5 alatt | 1.28 | 2-4 |
Foci | Szmolevicsi – Dinamo Minszk | 1.5 felett | 1.50 | 1-3 |
Kosárl | Taiwan Beer – Yulon Luxgen Dinos | 1 | 1.33 | 94-74 |
Darts | Clayton J. – North R. | 1 | 1.44 | 5-3 |
Darts | Clayton J. – Hunt A. | 1 | 1.53 | 5-2 |
Darts | Hubbard J. – Nicholson P. | 2 | 1.36 | 5-4 |
Darts | Mitchell S. – Nijman W. | 2 | 1.50 | 2-5 |
eSport | PSG.LGD – Newbee | 1 | 1.40 | 2-0 |
eSport | Mousesports – Fnatic Rising | 1 | 1.57 | 0-1 |
eSport | Top Esports – Team WE | 1 | 1.22 | 3-1 |
A.Tenisz | Kutuzov O. – Novikov I. | 1 | 1.25 | 0-3 |
A.Tenisz | Bazilevskii V. – Nikiforov O. | 2 | 1.33 | 0-3 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
Lóverseny Fogadás, Ügető. 2020.04.24.
S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
🐴 | OSTERSUND | 7-2-3-4-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 10 | 3 | 2-3-6-7 |
🐴 | OSTERSUND | 4-1-9-7-2-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 12 | 3 | 12-4-9-7 |
🐴 | OSTERSUND | 5-4-7-10-11-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 11 | 3 | 4-10-8-7 |
🐴 | OSTERSUND | 8-4-1-9-13-7-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 13 | 3 | 8-2-11-4 |
🐴 | OSTERSUND | 5-1-8-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 8 | 3 | 5-6-8-4 |
🐴 | OSTERSUND | 4-5-2-1-11-14-15 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 15 | 3 | 13-2-5-8-15 |
🐴 | OSTERSUND | 12-8-15-14-5-3-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 15 | 3 | 11-15-9-1-10 |
🐴 | OSTERSUND | 8-4-5-7-3-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 11 | 3 | 8-2-7-1 |
Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus:T,H,Bt,Bh,Tr |