- 0
Prémium sportfogadási tippek 16.01.2017
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2017.01.16.
Kétesélyes tippek!
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Osmanlispor – Besiktas | X2 | 1.34 | 0-2 |
Foci | Torino – AC Milan | 1X | 1.35 | 2-2 |
Foci | Malaga – Real Sociedad | 1X | 1.45 | 0-2 |
Foci | Valenciennes – Sochaux | 1X | 1.40 | 2-1 |
Foci | Jong Utrecht – NAC Breda | X2 | 1.28 | 0-2 |
Fogadás under/over (gólok száma, felett/alatt).
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Malaga – Real Sociedad | 3.5 alatt | 1.25 | 0-2 |
Foci | Everton U23 – Reading U23 | 1.5 felett | 1.20 | 3-0 |
Foci | Jong Utrecht – NAC Breda | 1.5 felett | 1.20 | 0-2 |
Foci | Curzon Ashton FC – Worcester City | 1.5 felett | 1.22 | 1-1 |
Foci | Braga – Tondela | 1.5 felett | 1.29 | 2-0 |
Fogadás a gyoztesre a rendes játékidoben!
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Changchun Yatai – Zenit Szentpétervár | 2 | 1.30 | 2-5 |
Foci | Liverpool U23 – Manchester United U23 | 1 | 1.62 | 0-1 |
Foci | Elefántcsontpart – Togo | 1 | 1.50 | 0-0 |
Foci | AEZ Zakakiou – Aris Limassol | 2 | 1.45 | 2-3 |
Foci | Hapoel Tel Aviv – Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.25 | 0-1 |
Elso félidore fogadás!
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Malaga – Real Sociedad | X | 2.00 | 0-0 0-2 |
Foci | Valenciennes – Sochaux | X | 2.00 | 0-0 2-1 |
Foci | Kongói DK – Marokkó | X | 2.05 | 0-0 1-0 |
Tenisz, Hoki, Kosárlabda fogadás!!
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Tenisz | Kerber A. – Tsurenko L. | 1 | 1.24 | 2-1 |
Tenisz | Kasatkina D. – Peng S. | 1 | 1.33 | 0-2 |
Kosár | Unics Kazany – CSZKA Moszkva | 2 | 1.22 | 91-105 |
Kosár | Hapoel Holon – Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.50 | 73-78 |
Hoki | Dinamo Moszkva – Ak Barsz Kazany | 1 | 2.05 | 1-2 |