Kategória: Ázsiai Hendikep
- 0
Az ázsiai handikep
Az ázsiai handikep fogadást általában a fociban használják, mert a döntetlen mérközések problémát oldja meg – egyszerűen nem lehet a döntetlenre fogadni.
Az ázsiai handikepben csak két választás van, és bizonyos esetekben az egész tét vagy a fele visszajár. Az erős kedvencek és az alacsony szorzók problémát is oldja meg. Ha egy erős kedvecre fogadsz, melynek szorzója csak 1.30, de a győzelem nagyon valószínű, fogadj az ázsiai handikeppel – a szorzó sokkal magasabb lesz.
Az ázsiai handikep számítása hasonló az európai handikepéhez, a ‘kedvenctől’ levonjuk a handikep magasságát és hozzáadjuk az outsider-nek.
Az ázsiai handikep általában a kettős handikep – a tét felét az A handikepre fogadjuk, a másik felét a B handikepre, pl. az -0.5 és -1-es handikepek.
Az alábbi listán bemutatjuk az ázsiai handikep típusait.
Reméljük, hogy ez az információ hasznos lesz a fizetős tippekkel való játékban.
HANDIKEP | MAGYARÁZAT |
---|---|
0 | Ún.DNB (draw no bet – döntetlennek nincs fogadása). A csapatok egyrangúak, kedvenc nincsen. A döntetlen eredmény esetében a tét visszajár. |
0 , -0,5 vagy -0,25 | A tét egyik felét DNB-re helyezzük el, a másik felét a kedvencünk győzelmére. Ha a megtippelt csapat nyer, a fogadás nyertes. Ha döntetlen lesz az eredmény, a tét fele visszajár, ha a megtippelt csapat veszít, a fogadás vesztes. |
0 , +0,5 vagy +0,25 | A tét felét a DNB-re helyezzük el, a másik felét a dupla esélyre (1x vagy 2x). Ha a megtippelt csapat győz, a fogadás vesztes. Ha döntetlen az eredmény, a fogadás felét nyerjük, a tét fele is visszajár. Ha a megtippelt csapat veszít, a fogadás nyertes. |
-0,5 | A megtippelt csapat győzelmére fogadunk. Ha nyer, mi is győzünk, Ha döntetlen az eredmény vagy a csapat veszít, a fogadás vesztes. |
+0,5 | Dupla esélyre fogadunk. Ha a megtippelt csapat nyer, a fogadás vesztes. Ha döntetlen az eredmény, vagy a csapat veszít, a fogadás nyertes. |
-0,5 ,-1 vagy -0,75 | A fogadás felét a kedvenc győzelmére fogadunk, a másik felét a kedvenc győzelmére két góllal. Ha két góllal nyer a megtippelt csapat, a fogadás nyertes. Ha egy góllal győz a csapat, a fogadás felét nyerjük, a tét fele visszajár. A döntetlen eredmény és a megtippelt csapat veszítésének esetében a fogadás vesztes. |
+0,5 ,+1 vagy +0,75 | Ha a megtippelt csapat több mint egy góllal győz, a fogadás vesztes. Ha egy góllal nyer, a fogadás fele vesztes, a tét fele visszajár. Ha döntetlen az eredmény vagy a csapat veszít, a fogadás nyertes. |
-1 | Két góllal való győzelemre fogadunk. Ha a megtippelt csapat két góllal győz, a fogadás nyertes. Ha egy góllal győz, a tét visszajár. Ha döntetlen az eredmény vagy a kedvecünk veszít, a fogadás vesztes. |
+1 | Ha a megtippelt csapat több mint egy góllal győz, a fogadás vesztes. Ha egy góllal nyer, a tét visszajár. Ha döntetlen az eredmény vagy a megtippelt csapat veszít, a fogadás nyertes. |
-1 ,-1,5 vagy -1,25 | Két góllal való győzelemre fogadunk. Ha a megtippelt csapat két góllal győz, a fogadás nyertes. Ha egy góllal nyer, a fogadás felét nyerjük, a tét fele visszajár. Ha döntetlen az eredmény vagy a megtippelt csapat veszít, a fogadás vesztes. |
+1 ,+1,5 vagy +1,25 | Ha a megtippelt csapat több mint egy góllal győz, a fogadás vesztes. Ha egy góllal győz, a fogadás felét nyerjük, a tét visszajár. Ha döntetlen az eredmény vagy a megtippelt csapat veszít, a fogadás nyertes. |
-1,5 | Két góllal való győzelemre fogadunk. Ha a megtippelt csapat két góllal győz, a fogadás nyertes. Ha egy góllal nyer, ha veszít, ha ez eredmény döntetlen, a fogadás vesztes. |
+1,5 | Ha a megtippelt csapat több mint egy góllal győz, a fogadás vesztes. Ha egy góllal nyer, ha döntetlen az eredmény, vagy a csapatunk veszít, a fogadás nyertes. |
-1,5 , -2 vagy -1,75 | A fogadás felét a két góllal való győzelemre helyezzük el, a másik felét pedig a három góllal való győzelemre. Ha három góllal nyer a megtippelt csapat, a fogadás nyertes. Ha két góllal nyernek, a fogadás fele nyertes, a tét fele visszajár. Ha egy góllal nyernek, vagy az eredmény döntetlen, vagy a csapatunk veszít, a fogadás vesztes. |
+1,5 , +2 vagy +1,75 | Ha a megtippelt csapat több mint két góllal nyer, a fogadás vesztes. Ha két góllal győznek, a fogadás felét nyerjük, a tét fele visszajár. Ha egy góllal nyernek, vagy veszítenek, vagy döntetlen az eredmény, a fogadás nyertes. |
-2 | Három góllal való győzelemre fogadunk. Ha a megtippelt csapat három góllal győz, a fogadás nyertes. Ha két góllal győz, a tét visszajár. Ha a megtippelt csapat egy góllal győz, veszít vagy döntetlen lesz az eredmény, a fogadás vesztes. |
+2 | Ha a megtippelt csapat három góllal győz, a fogadás vesztes. Ha két góllal győz, a tét visszajár. Ha a megtippelt csapat egy góllal nyer, ha veszít, vagy döntetlen lesz az eredmény, a fogadás nyertes. |
-2 , -2,5 vagy -2,25 | Három góllal való győzelemre fogadunk. Ha a megtippelt csapat három góllal győz, a fogadás nyertes. Ha két góllal nyernek, a fogadás felét nyerjük, a tét visszajár. Ha egy góllal győz a megtippelt csapat, vagy veszít, vagy az eredmény döntetlen lesz, a fogadás vesztes. |
+2 , +2,5 vagy 2,25 | Ha a megtippelt csapat három góllal győz, a fogadás vesztes. Ha két góllal nyer, a fogadás felét nyerjük, a tét fele visszajár. Ha a megtippelt csapat egy góllal nyer, döntetlenre hozzá ki az eredményt, vagy ha veszít, a fogadás nyertes. |
-2,5 | Három góllal való győzelemre fogadunk. Ha a megtippelt csapat három góllal győz, a fogadás nyertes. Ha egy vagy két góllal győz, ha veszít vagy döntetlen lesz az eredmény, a fogadás vesztes. |
+2,5 | Ha a megtippelt csapat három góllal győz, a fogadás vesztes. Ha a megtippelt csapat egy vagy két góllal győz, ha veszít vagy döntetlenre hozzá ki az eredményt, a fogadás nyertes. |
- 0
Mai hendikep fogadás
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Futball | Birmingham vs. Preston | Birm 0 | 1.65 | 2-2 |
Futball | Bristol City vs. Derby | Derby 0 | 1.65 | 2-3 |
Futball | Bolton vs. Charlton | Charlton 0 | 1.90 | 0-0 |
- 0
Asian Handicap Betting 2016.04.06.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Futball | Oriental vs. Benfica B | Oriental 0 | 1.90 | 1-3 |
Futball | Celje vs. Krsko | Celje 0 | 1.20 | 0-1 |
Futball | OFK Beograd vs. Borac | OFK Beograd 0 | 1.62 | 1-1 |