Szerző: TippMixx
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.12.09.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Lokeren – Waregem | 1.5 felett | 1.29 | 1-1 |
Foci | Setubal – Estoril | 1X | 1.22 | 2-0 |
Foci | Dijon – Marseille | 3.5 alatt | 1.28 | 1-2 |
Foci | Partick – Celtic | 2 | 1.22 | 1-4 |
Foci | Brighton – Leeds | 1X | 1.20 | 2-0 |
Foci | Belupo – Zapresic | 1X | 1.22 | 2-0 |
Foci | Lechia Gdansk – Slask Wroclaw | 1X | 1.20 | 3-0 |
Foci | Frankfurt – Hoffenheim | 1.5 felett | 1.25 | 0-0 |
Foci | Cambuur – Jong Utrecht | 1 | 1.22 | 4-2 |
Foci | Achilles 29 – Volendam | 2 | 1.40 | 0-6 |
Foci | Sonderjyske – Nordsjaelland | 1X | 1.28 | 0-0 |
Kosár | Olympiakos – Unics Kazany | 1 | 1.23 | 88-59 |
Kosár | Panathinaikos – Galatasaray | 1 | 1.23 | 85-58 |
Kosár | Dijon – Monaco | 2 | 1.38 | 58-84 |
Kézil | Montenegro N – Magyarország N | 2 | 1.55 | 14-21 |
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.12.08.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Zorya – Manchester United | 2 | 1.36 | 0-2 |
Foci | Rapid Wien – Athletic Bilbao | X2 | 1.30 | 1-1 |
Foci | Astra – AS Roma | 3.5 alatt | 1.22 | 0-0 |
Foci | Inter – Sparta Praha | 1X | 1.22 | 2-1 |
Foci | Braga – Sahtar Donyeck | 1X | 1.26 | 2-4 |
Foci | Salzburg – Schalke 04 | 1.5 felett | 1.25 | 2-0 |
Foci | Anderlecht – St. Etienne | 1X | 1.30 | 2-3 |
Foci | Standard Liege – Ajax | 1X | 1.22 | 1-1 |
Foci | PAOK – Liberec | 1 | 1.50 | 2-0 |
Foci | Plzen – Austria Wien | 1.5 felett | 1.25 | 3-2 |
Foci | Villarreal – Steaua Bukarest | 1 | 1.36 | 2-1 |
Foci | Mainz – Gabala | 1 | 1.33 | 2-0 |
Foci | AZ Alkmaar – Zenit Szentpétervár | 1.5 felett | 1.25 | 3-2 |
Foci | APOEL – Olympiakos | 3.5 alatt | 1.22 | 2-0 |
Kosár | Fenerbahce – Crvena zvezda | 1 | 1.17 | 87-72 |
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.12.07.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Juventus – Dinamo Zagreb | 1.5 felett | 1.20 | 2-0 |
Foci | Real Madrid – Borussia Dortmund | 1X | 1.26 | 2-2 |
Foci | FC Porto – Leicester | 1 | 1.33 | 5-0 |
Foci | Legia Warszawa – Sporting CP | X2 | 1.22 | 1-0 |
Foci | Tottenham – CSZKA Moszkva | 1 | 1.54 | 3-1 |
Foci | Lyon – Sevilla | 1.5 felett | 1.25 | 0-0 |
Foci | Club Brugge – FC Köbenhavn | X2 | 1.25 | 0-2 |
Foci | Leverkusen – Monaco | 12 | 1.22 | 3-0 |
Foci | Gremio – Atletico-MG | 1.5 felett | 1.22 | 1-1 |
Kosár | Buducnost – Zenit Szentpétervár | 2 | 1.38 | 95-97 |
Kosár | Strasbourg – Juventus | 1 | 1.20 | 86-61 |
Kosár | Lietuvos Rytas – Alba Berlin | 1 | 1.25 | 97-99 |
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.12.06.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Bayern München – Atletico Madrid | 1X | 1.20 | 1-0 |
Foci | Manchester City – Celtic | 1 | 1.33 | 1-1 |
Foci | Benfica – Napoli | 1.5 felett | 1.29 | 1-2 |
Foci | PSG – Ludogorets | 1 | 1.20 | 2-2 |
Foci | Barcelona – Mönchengladbach | 1 | 1.40 | 4-0 |
Foci | Dinamo Kijev – Besiktas | 3.5 alatt | 1.22 | 6-0 |
Foci | PSV Eindhoven – FK Rosztov | 12 | 1.25 | 0-0 |
Foci | Basel – Arsenal | 1.5 felett | 1.25 | 1-4 |
Foci | Bayern U19 – Atletico Madrid U19 | 1X | 1.36 | 1-1 |
Foci | Catania – Monopoli | 1X | 1.22 | 4-1 |
Foci | Aberdeen – Kilmarnock | 1 | 1.30 | 5-1 |
Foci | Cerro Porteno – Sol De America | 1.5 felett | 1.20 | 2-2 |
Kosár | PAOK – Rosa Radom | 1 | 1.31 | 85-66 |
Kosár | Partizan – Ludwigsburg | 1 | 1.62 | 86-82 |
Kosár | Venezia – Le Mans | 1 | 1.55 | 74-62 |